Рекорды Самарской области
Юниорки
РЕКОРДЫ НА 2016 ГОДА
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | - | - | - | - | - | - | - |
| Приседания | - | - | - | - | - | - | - |
| Жим лежа | - | - | - | - | - | - | - |
| Становая тяга | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | - | - | - | - | - | - | - |
| Приседания | - | - | - | - | - | - | - |
| Жим лежа | - | - | - | - | - | - | - |
| Становая тяга | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 167,5 | Якупова Марина | 1995 | Самара | 31.10.2015г. | Самара | ПОкл23 |
| Приседания | 50,0 | Якупова Марина | 1995 | Самара | 31.10.2015г. | Самара | ПОкл23 |
| Жим лежа | 32,5 | Якупова Марина | 1995 | Самара | 31.10.2015г. | Самара | ПОкл23 |
| Становая тяга | 85,0 | Якупова Марина | 1995 | Самара | 31.10.2015г. | Самара | ПОкл23 |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 240,0 | Кузнецова Юлия | 1996 | Новокуйбышевск | 31.10.2015г. | Самара | ПОкл23 |
| Приседания | 85,0 | Кузнецова Юлия | 1996 | Новокуйбышевск | 31.10.2015г. | Самара | ПОкл23 |
| Жим лежа | 55,0 | Кузнецова Юлия | 1996 | Новокуйбышевск | 31.10.2015г. | Самара | ПОкл23 |
| Становая тяга | 100,0 | Кузнецова Юлия | 1996 | Новокуйбышевск | 31.10.2015г. | Самара | ПОкл23 |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | - | - | - | - | - | - | - |
| Приседания | - | - | - | - | - | - | - |
| Жим лежа | - | - | - | - | - | - | - |
| Становая тяга | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | - | - | - | - | - | - | - |
| Приседания | - | - | - | - | - | - | - |
| Жим лежа | - | - | - | - | - | - | - |
| Становая тяга | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | - | - | - | - | - | - | - |
| Приседания | - | - | - | - | - | - | - |
| Жим лежа | - | - | - | - | - | - | - |
| Становая тяга | - | - | - | - | - | - | - |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | - | - | - | - | - | - | - |
| Приседания | - | - | - | - | - | - | - |
| Жим лежа | - | - | - | - | - | - | - |
| Становая тяга | - | - | - | - | - | - | - |


