
РЕКОРДЫ НА 2015 ГОДА
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 420,0 | Самкаев Булат | 1995 | Похвистнево | 18.02.2012г. | Самара | - |
Приседания | 160,0 | Смирнов Евгений | 1997 | с.Савруха | 28.01.2013г. | Тюмень | - |
Жим лежа | 100,0 | Смирнов Евгений | 1997 | с.Савруха | 28.01.2013г. | Тюмень | - |
Становая тяга | 170,0 | Самкаев Булат | 1995 | Похвистнево | 04.02.2012г. | Самара | - |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 572,5 | Самкаев Булат | 1995 | Похвистнево | 27.08.2013г. | Киллен(США) | - |
Приседания | 225,0 | Самкаев Булат | 1995 | Похвистнево | 27.08.2013г. | Киллен(США) | - |
Жим лежа | 142,5 | Самкаев Булат | 1995 | Похвистнево | 27.08.2013г. | Киллен(США) | - |
Становая тяга | 207,5 | Самкаев Булат | 1995 | Похвистнево | 02.11.2013г. | Самара | ПО18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 590,0 | Пантелеев Виктор | 1996 | Похвистнево | 02.11.2013г. | Самара | ПО18 |
Приседания | 232,5 | Пантелеев Виктор | 1996 | Похвистнево | 27.01.2014г. | Асбест | |
Жим лежа | 157,5 | Курнакин Константин | 1996 | Сызрань | 30.05.2015г. | Сызрань | ЧО |
Становая тяга | 227,5 | Пантелеев Виктор | 1996 | Похвистнево | 02.11.2013г. | Самара | ПО18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 627,5 | Пантелеев Виктор | 1996 | Похвистнево | 08.11.2014 г. | Самара | ПО18 |
Приседания | 245,0 | Пантелеев Виктор | 1996 | Похвистнево | 08.11.2014 г. | Самара | ПО18 |
Жим лежа | 152,5 | Пантелеев Виктор | 1996 | Похвистнево | 08.11.2014 г. | Самара | ПО18 |
Становая тяга | 230,0 | Пантелеев Виктор | 1996 | Похвистнево | 08.11.2014 г. | Самара | ПО18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 620,0 | Иванов Егор | 1996 | Сызрань | 09.11.2014г. | Самара | ПО18 |
Приседания | 230,0 | Иванов Егор | 1996 | Сызрань | 29.09.2013г. | Самара | КО |
Жим лежа | 170,0 | Иванов Егор | 1996 | Сызрань | 09.11.2014г. | Самара | ПО18 |
Становая тяга | 230,0 | Иванов Егор | 1996 | Сызрань | 09.11.2014г. | Самара | ПО18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 660,0 | Гурьянов Дмитрий | 1993 | Сызрань | 27.02.2011г. | Самара | - |
Приседания | 267,5 | Гурьянов Дмитрий | 1993 | Сызрань | 28.03.2011г. | Ан.-Судженск | - |
Жим лежа | 190,0 | Болгов Андрей | 1997 | Сызрань | 09.11.2014 г. | Самара | ПО18 |
Становая тяга | 240,0 | Гурьянов Дмитрий | 1993 | Сызрань | 27.02.2011г. | Самара | - |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 660,0 | Головин Герман | 1996 | Самара | 09.11.2014г. | Самара | ПО18 |
Приседания | 250,0 | Головин Герман | 1996 | Самара | 09.11.2014г. | Самара | ПО18 |
Жим лежа | 175,0 | Головин Герман | 1996 | Самара | 09.11.2014г. | Самара | ПО18 |
Становая тяга | 235,0 | Головин Герман | 1996 | Самара | 09.11.2014г. | Самара | ПО18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 582,5 | Тюсов Максим | 1999 | Сызрань | 09.11.2014г. | Самара | ПО18 |
Приседания | 240,0 | Щукин Вадим | 1996 | Похвистнево | 03.11.2013г. | Самара | ПО18 |
Жим лежа | 175,0 | Щукин Вадим | 1996 | Похвистнево | 03.11.2013г. | Самара | ПО18 |
Становая тяга | 260,0 | Щукин Вадим | 1996 | Похвистнево | 03.11.2013г. | Самара | ПО18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 722,5 | Щукин Вадим | 1996 | Похвистнево | 01.02.2014г. | Асбест | - |
Приседания | 262,5 | Щукин Вадим | 1996 | Похвистнево | 01.02.2014г. | Асбест | - |
Жим лежа | 192,5 | Щукин Вадим | 1996 | Похвистнево | 01.02.2014г. | Асбест | - |
Становая тяга | 267,5 | Щукин Вадим | 1996 | Похвистнево | 01.02.2014г. | Асбест | - |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 380,0 | Юрченко Денис | 1985 | Сызрань | 25.10.2000г. | Калуга | ПР18 |
Приседания | 152,5 | Юрченко Денис | 1985 | Сызрань | 25.10.2000г. | Калуга | ПР18 |
Жим лежа | 80,0 | Юрченко Денис | 1985 | Сызрань | 25.10.2000г. | Калуга | ПР18 |
Становая тяга | 147,5 | Юрченко Денис | 1985 | Сызрань | 25.10.2000г. | Калуга | ПР18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 452,5 | Левин Сергей | 1987 | Новокуйбышевск | 10.12.2005г. | Сызрань | ЧО |
Приседания | 177,5 | Левин Сергей | 1987 | Новокуйбышевск | 10.12.2005г. | Сызрань | ЧО |
Жим лежа | 115,0 | Левин Сергей | 1987 | Новокуйбышевск | 10.12.2005г. | Сызрань | ЧО |
Становая тяга | 165,0 | Левин Сергей | 1987 | Новокуйбышевск | 06.05.2005г. | Ковров | ПР18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 510,0 | Исаев Николай | 1991 | Самара | 17.07.2009г. | Москва | КГ |
Приседания | 210,0 | Исаев Николай | 1991 | Самара | 17.07.2009г. | Москва | КГ |
Жим лежа | 115,0 | Исаев Николай | 1991 | Самара | 17.07.2009г. | Москва | КГ |
Становая тяга | 192,6 | Трифонов Сергей | 1990 | Шигоны | 26.06.2008г. | Л.-Кузнецкий | ПР18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 575,0 | Исаев Николай | 1991 | Самара | 12.12.2009г. | Самара | ЧО |
Приседания | 232,5 | Исаев Николай | 1991 | Самара | 12.12.2009г. | Самара | ЧО |
Жим лежа | 132,5 | Исаев Николай | 1991 | Самара | 12.12.2009г. | Самара | ЧО |
Становая тяга | 210,0 | Исаев Николай | 1991 | Самара | 12.12.2009г. | Самара | ЧО |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 660,0 | Логутов Сергей | 1984 | Новокуйбышевск | 01.03.2002г. | Сыктывкар | ЧР |
Приседания | 257,5 | Логутов Сергей | 1984 | Новокуйбышевск | 01.03.2002г. | Сыктывкар | ЧР |
Жим лежа | 165,0 | Логутов Сергей | 1984 | Новокуйбышевск | 16.09.2001г. | Сочи | ПМ18 |
Становая тяга | 245,0 | Юрченко Денис | 1985 | Сызрань | 08.08.2003г. | Приозерск | ПР18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 655,0 | Логутов Сергей | 1984 | Новокуйбышевск | 02.08.2002г. | Реж | ПР18 |
Приседания | 250,0 | Логутов Сергей | 1984 | Новокуйбышевск | 02.08.2002г. | Реж | ПР18 |
Жим лежа | 160,0 | Логутов Сергей | 1984 | Новокуйбышевск | 02.08.2002г. | Реж | ПР18 |
Становая тяга | 250,0 | Пальцев Роман | 1985 | Тольятти | 08.08.2003г. | Приозерск | ПР18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 657,5 | Кравицкий Антон | 1983 | Новокуйбышевск | 28.07.2001г. | Воткинск | ПР18 |
Приседания | 245,0 | Кравицкий Антон | 1983 | Новокуйбышевск | 28.07.2001г. | Воткинск | ПР18 |
Жим лежа | 150,0 | Кравицкий Антон | 1983 | Новокуйбышевск | 28.07.2001г. | Воткинск | ПР18 |
Становая тяга | 262,5 | Кравицкий Антон | 1983 | Новокуйбышевск | 28.07.2001г. | Воткинск | ПР18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 672,5 | Гугкаев Тимур | 1987 | Самара | 29.01.2005г. | Пятигорск | зЧР |
Приседания | 250,0 | Гугкаев Тимур | 1987 | Самара | 29.01.2005г. | Пятигорск | зЧР |
Жим лежа | 160,0 | Гугкаев Тимур | 1987 | Самара | 29.01.2005г. | Пятигорск | зЧР |
Становая тяга | 262,5 | Гугкаев Тимур | 1987 | Самара | 29.01.2005г. | Пятигорск | зЧР |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 692,5 | Гугкаев Тимур | 1987 | Самара | 09.07.2005г. | Ковров | ПР18 |
Приседания | 260,0 | Образцов Сергей | 1980 | Сызрань | 26.04.1998г. | Воткинск | ПР18 |
Жим лежа | 167,5 | Гугкаев Тимур | 1987 | Самара | 09.07.2005г. | Ковров | ПР18 |
Становая тяга | 265,0 | Гугкаев Тимур | 1987 | Самара | 09.07.2005г. | Ковров | ПР18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 620,0 | Шубин Артем | 1985 | Тольятти | 10.08.2003г. | Приозерск | ПО18 |
Приседания | 240,0 | Шубин Артем | 1985 | Тольятти | 10.08.2003г. | Приозерск | ПО18 |
Жим лежа | 140,0 | Шубин Артем | 1985 | Тольятти | 10.08.2003г. | Приозерск | ПО18 |
Становая тяга | 242,5 | Коновалов Андрей | 1986 | Самара | 30.05.2004г. | Сызрань | ПО18 |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | 715,0 | Коновалов Андрей | 1986 | Самара | 05.12.2004г. | Тольятти | ЧО |
Приседания | 285,0 | Коновалов Андрей | 1986 | Самара | 05.12.2004г. | Тольятти | ЧО |
Жим лежа | 170,0 | Коновалов Андрей | 1986 | Самара | 05.12.2004г. | Тольятти | ЧО |
Становая тяга | 260,0 | Коновалов Андрей | 1986 | Самара | 05.12.2004г. | Тольятти | ЧО |
Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Город | Дата | Место установление | Ранг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | - | - | - | - | - | - | - |
Приседания | - | - | - | - | - | - | - |
Жим лежа | - | - | - | - | - | - | - |
Становая тяга | - | - | - | - | - | - | - |
Использование материалов возможно только при наличии прямой ссылки на cайт http://SamaraIPF.narod.ru.
Copyright ©2010, by OMStudio
Copyright ©2010, by OMStudio