Рекорды России
Студенты
Весовая категория 56 кг
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Вуз | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 615,0 | Колбин Александр | 1987 | МГПИ | Саранск | 12.10.06 | Оренбург | ЧРст |
| Приседания | 250,0 | Романов Алексей | 1981 | ИГТА | Иваново | 12.10.06 | Оренбург | ЧРст |
| Жим лежа | 170,0 | Романов Алексей | 1981 | ИГТА | Иваново | 03.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Становая тяга | 250,0 | Колбин Александр | 1987 | МГПИ | Саранск | 12.10.06 | Оренбург | ЧРст |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Вуз | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 656,0 | Колбин Александр | 1987 | МГПИ | Саранск | 01.10.08 | Владимир | ЧРст |
| Приседания | 260,0 | Колбин Александр | 1987 | МГПИ | Саранск | 01.10.08 | Владимир | ЧРст |
| Жим лежа | 182,5 | Мухаматьянов Фаниль | 1972 | УралГАФК | Уфа | 18.11.04 | Москва | ЧРст |
| Становая тяга | 256,0 | Колбин Александр | 1987 | МГПИ | Саранск | 01.10.08 | Владимир | ЧРст |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Вуз | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 750,0 | Громов Александр | 1981 | МГПИ | Саранск | 18.11.04 | Москва | ЧРст |
| Приседания | 305,0 | Громов Александр | 1981 | МГПИ | Саранск | 18.11.04 | Москва | ЧРст |
| Жим лежа | 202,5 | Машинский Артур | 1987 | МГПИ | Саранск | 12.10.06 | Оренбург | ЧРст |
| Становая тяга | 285,0 | Машинский Артур | 1987 | МГПИ | Саранск | 12.10.06 | Оренбург | ЧРст |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Вуз | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 845,0 | Громов Александр | 1981 | МГПИ | Саранск | 13.10.06 | Оренбург | ЧРст |
| Приседания | 330,0 | Шариков Максим | 1988 | ПГТА | Пенза | 02.10.08 | Владимир | ЧРст |
| Жим лежа | 242,5 | Громов Александр | 1981 | МГПИ | Саранск | 13.10.06 | Оренбург | ЧРст |
| Становая тяга | 305,0 | Пугачев Пётр | 1988 | ТУСУР | Томск | 04.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Вуз | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 865,0 | Эрнандес-Ортега Алексей | 1984 | ВлГУ | Владимир | 29.10.05 | Оренбург | ЧРст |
| Приседания | 340,0 | Васюков Евгений | 1985 | ТУСУР | Томск | 05.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Жим лежа | 245,0 | Жуков Алексей | 1980 | РГУФК | Москва | 05.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Становая тяга | 322,5 | Пузырников Артём | 1988 | НФТГНГУ | Нягань | 05.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Вуз | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 907,5 | Зварыкин Алексей | 1979 | МГПИ | Саранск | 22.11.03 | Москва | ЧРст |
| Приседания | 350,0 | Зварыкин Алексей | 1979 | МГПИ | Саранск | 23.11.02 | Москва | ЧРст |
| Жим лежа | 240,0 | Горчаков Илья | 1981 | МАИ | Москва | 23.11.01 | Москва | ЧРст |
| Становая тяга | 362,5 | Зварыкин Алексей | 1979 | МГПИ | Саранск | 22.11.03 | Москва | ЧРст |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Вуз | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 925,0 | Борисов Михаил | 1988 | ВлГУ | Владимир | 04.10.08 | Владимир | ЧРст |
| Приседания | 375,0 | Богданов Антон | 1973 | ОГУ | Оренбург | 29.10.05 | Оренбург | ЧРст |
| Жим лежа | 242,5 | Закляков Дмитрий | 1980 | ОГУ | Оренбург | 29.10.05 | Оренбург | ЧРст |
| Становая тяга | 335,0 | Борисов Михаил | 1988 | ВлГУ | Владимир | 04.10.08 | Владимир | ЧРст |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Вуз | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 972,5 | Кутровский Пётр | 1983 | ВлГУ | Владимир | 15.10.06 | Оренбург | ЧРст |
| Приседания | 387,5 | Салов Сергей | 1985 | ВлГУ | Владимир | 06.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Жим лежа | 261,0 | Кутровский Пётр | 1983 | ВлГУ | Владимир | 15.10.06 | Оренбург | ЧРст |
| Становая тяга | 360,0 | Салов Сергей | 1985 | ВлГУ | Владимир | 06.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Вуз | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 985,0 | Котков Владимир | 1980 | ШГПИ | Шуя | 30.10.05 | Оренбург | ЧРст |
| Приседания | 400,0 | Шашурин Алексей | 1984 | ВлГУ | Владимир | 07.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Жим лежа | 270,0 | Котков Владимир | 1980 | ШГПИ | Шуя | 30.10.05 | Оренбург | ЧРст |
| Становая тяга | 370,0 | Клюшев Александр | 1983 | ВлГУ | Владимир | 24.11.02 | Москва | ЧРст |
| Наименование | Результат | ФИО | Год р. | Вуз | Город | Дата | Место установление | Ранг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | 1020,0 | Ковальчук Артём | 1982 | НовГУ | В.Новгород | 07.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Приседания | 425,0 | Ковальчук Артём | 1982 | НовГУ | В.Новгород | 07.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Жим лежа | 272,5 | Коновалов Андрей | 1986 | СГЭУ | Самара | 07.10.07 | Владимир | ЧРст |
| Становая тяга | 385,0 | Клюшев Александр | 1983 | ВлГУ | Владимир | 30.10.05 | Оренбург | ЧРст |


