Чемпионат Самары по жиму лежа без экипировки (2010г)
Юноши
Весовая категория 67,5 кг
Весовая категория 82,5 кг
Весовая категория 100 кг
Юниоры
Весовая категория 67,5 кг
Весовая категория 82,5 кг
Весовая категория 100 кг
Весовая категория +100 кг
Мужчины
Весовая категория 67,5 кг
Весовая категория 82,5 кг
Весовая категория 100 кг
Весовая категория +100 кг
Ветераны
Весовая категория 67,5 кг
Весовая категория 82,5 кг
Весовая категория 100 кг
Весовая категория +100 кг
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванецян Элфик | 1992 | б/р | лично | 55,50 | 110,0 | л | самостоятельно |
2 | Галеев Вадим | 1992 | б/р | СамГУПС | 66,20 | 92,5 | 12 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
3 | Кузнецов Алексей | 1993 | 2 | Ровесник | 63,00 | 85,0 | 9 | Кабаев А.В. |
4 | Воронченко Семён | 1992 | б/р | СГАУ | 63,50 | 80,0 | 8 | Филатова М.Ю. |
5 | Раевский Никита | 1995 | б/р | Жигули | 55,00 | 70,0 | 7 | Поляков Р.А., Поляков А.А. |
6 | Мурзинов Сергей | 1995 | б/р | Жигули | 57,00 | 65,0 | 6 | Поляков Р.А., Поляков А.А. |
7 | Родионов Андрей | 1993 | 2 | СамГУ | 60,00 | 65,0 | 5 | Балашов В.А. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шишлов Андрей | 1993 | б/р | СамГУПС | 69,50 | 122,5 | 12 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
2 | Бекшаев Антон | 1995 | б/р | Ирбис | 72,90 | 115,0 | 9 | Долинин Д.В. |
3 | Казимагомедов Руслан | 1993 | б/р | СамГУПС | 71,80 | 102,5 | 8 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
4 | Башилов Иван | 1992 | б/р | СамГУ | 69,70 | 95,0 | 7 | Балашов В.А. |
5 | Тонапетян Нарек | 1992 | 1 | СамГУПС | 72,30 | 97,5 | 6 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
6 | Ахадли Эльмар | 1993 | б/р | Ровесник | 68,30 | 92,5 | 5 | Кабаев А.В. |
7 | Пашазаде Вугар | 1992 | 2 | Ровесник | 68,90 | 87,5 | 4 | Кабаев А.В. |
8 | Хлебников Александр | 1993 | б/р | Жигули | 82,50 | 97,5 | 3 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
9 | Полянцев Максим | 1993 | б/р | СамГУ | 68,10 | 85,0 | 2 | Балашов В.А. |
10 | Волынский Вячеслав | 1992 | б/р | Жигули | 69,10 | 85,0 | 1 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
11 | Бондаренко Максим | 1993 | б/р | СамГУ | 75,00 | 87,5 | 1 | Балашов В.А. |
12 | Федин Евгений | 1992 | б/р | СамГУПС | 79,40 | 90,0 | 1 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
13 | Дорофеев Максим | 1992 | б/р | СамГУ | 77,50 | 80,0 | 1 | Балашов В.А. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каюрин Сергей | 1992 | 1 | Жигули | 83,70 | 125,0 | 12 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
2 | Рублёв Сергей | 1992 | 2 | СамГУ | 99,50 | 127,5 | 9 | Балашов В.А. |
3 | Шаридода Евгений | 1992 | 3 | Жигули | 90,50 | 120,0 | 8 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
4 | Евдокимов Данил | 1993 | б/р | Ирбис | 98,10 | 120,0 | 7 | Долинин Д.В. |
5 | Хайризаманов Антон | 1992 | 2 | Жигули | 98,50 | 117,5 | 6 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
6 | Лошкарёв Юрий | 1992 | б/р | Жигули | 90,00 | 110,0 | 5 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
7 | Борщев Роман | 1993 | б/р | СамГУПС | 85,80 | 85,0 | 4 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
8 | Жуков Роман | 1992 | б/р | Ровесник | 96,20 | 77,5 | 3 | Кабаев А.В. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Исаев Николай | 1991 | МС | СамГУ | 63,80 | 128,0 | 12 | Балашов В.А. |
2 | Дворкин Евгений | 1989 | 1 | СГАУ | 59,90 | 112,5 | 9 | Филатова М.Ю. |
3 | Москвин Илья | 1989 | 1 | СамГУПС | 66,70 | 112,5 | 8 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
4 | Трифонов Сергей | 1990 | КМС | СамГУ | 62,20 | 105,0 | 7 | Балашов В.А. |
5 | Бусарев Владимир | 1991 | 1 | СГАСУ | 67,00 | 110,0 | 6 | Филатова М.Ю. |
6 | Юдаков Алексей | 1989 | б/р | СамГУПС | 65,50 | 105,0 | 5 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
6 | Рыжов Ярослав | 1991 | б/р | Ровесник | 65,50 | 105,0 | 5 | Кабаев А.В. |
8 | Хмелевский Дмитрий | 1988 | б/р | Ирбис | 66,00 | 105,0 | 3 | Долинин Д.В. |
9 | Горбунов Александр | 1987 | б/р | лично | 65,50 | 100,0 | л | Чуваев Э.С. |
10 | Шейдаев Вусал | 1990 | КМС | СамГУ | 60,30 | 90,0 | 2 | Балашов В.А. |
11 | Васильев Алексей | 1991 | 2 | СГАУ | 67,50 | 92,5 | 1 | Филатова М.Ю. |
12 | Юдин Александр | 1990 | б/р | СГАСУ | 61,50 | 85,0 | 1 | Лобачев Д.А. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Остапчук Антон | 1987 | КМС | Жигули | 80,50 | 150,0 | 12 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
2 | Панков Евгений | 1988 | б/р | СамГУПС | 82,40 | 145,0 | 9 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
3 | Солопов Николай | 1991 | б/р | Ирбис | 73,10 | 120,0 | 8 | Долинин Д.В. |
4 | Ананьев Антон | 1988 | КМС | СГАУ | 81,80 | 135,0 | 7 | Филатова М.Ю. |
5 | Плузян Сергей | 1990 | б/р | Жигули | 73,00 | 125,0 | л | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
6 | Сладков Георгий | 1987 | б/р | СамГУПС | 72,10 | 117,5 | 6 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
7 | Сухов Андрей | 1987 | б/р | Ровесник | 74,30 | 117,4 | 5 | Кабаев А.В. |
8 | Матвеев Владислав | 1991 | б/р | СГАУ | 79,30 | 120,0 | 4 | Филатова М.Ю. |
9 | Журавлёв Алексей | 1991 | б/р | Ирбис | 74,70 | 115,0 | 3 | Долинин Д.В. |
10 | Тихонов Николай | 1991 | б/р | лично | 72,00 | 110,0 | л | самостоятельно |
11 | Кашапов Азат | 1988 | КМС | СамГУПС | 68,20 | 105,0 | 2 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
12 | Митин Максим | 1991 | б/р | Жигули | 68,70 | 102,5 | 1 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
13 | Ильясов Ильдар | 1989 | КМС | СамГУПС | 76,20 | 110,0 | 1 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
14 | Тихонов Александр | 1989 | КМС | СамГУ | 74,50 | 107,5 | 1 | Балашов В.А. |
15 | Уфаркин Антон | 1991 | 1 | СГАУ | 77,70 | 110,0 | 1 | Филатова М.Ю. |
16 | Жданов Антон | 1991 | КМС | СамГУ | 74,50 | 102,5 | 1 | Балашов В.А. |
17 | Совилин Олег | 1990 | 1 | СГАУ | 75,40 | 90,0 | 1 | Филатова М.Ю. |
18 | Карабашлыков Николай | 1987 | б/р | СамГУПС | 67,80 | 77,5 | 1 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
19 | Аношин Александр | 1990 | б/р | СамГУ | 82,30 | 82,5 | 1 | Балашов В.А. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сурков Александр | 1988 | КМС | Жигули | 85,00 | 165,0 | 12 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
2 | Дыга Виталий | 1989 | КМС | ПГСГА | 88,80 | 162,5 | 9 | Коробцова Е.В. |
3 | Пиманов Максим | 1990 | б/р | Ирбис | 96,40 | 150,0 | 8 | Долинин Д.В. |
4 | Широков Артём | 1989 | б/р | Пилигрим | 93,30 | 145,0 | 7 | Бродецкий А.Б. |
5 | Лобода Павел | 1990 | КМС | СГАУ | 96,70 | 135,0 | 6 | Филатова М.Ю. |
6 | Морозов Виктор | 1990 | б/р | СГАУ | 85,40 | 120,0 | 5 | Лобачев Д.А. |
7 | Бяков Данила | 1991 | КМС | СамГУПС | 92,00 | 122,5 | 4 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
8 | Хаустов Сергей | 1987 | 2 | СамГУПС | 94,40 | 117,5 | 3 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
9 | Крупнов Валентин | 1991 | 1 | СГАУ | 90,40 | 115,0 | 2 | Филатова М.Ю. |
10 | Задорожный Анатолий | 1989 | 2 | СГАУ | 85,20 | 110,0 | 1 | Филатова М.Ю. |
11 | Лохонов Иван | 1990 | б/р | СамГУ | 94,70 | 112,5 | 1 | Балашов В.А. |
12 | Ярославцев Алексей | 1991 | б/р | Ирбис | 97,00 | 110,0 | 1 | Долинин Д.В. |
13 | Бакунц Гарик | 1990 | б/р | СамГУ | 88,70 | 97,5 | 1 | Балашов В.А. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пилипенко Вячеслав | 1990 | 1 | Жигули | 108,30 | 140,0 | 12 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
2 | Муковнин Иван | 1989 | 1 | ПГСГА | 120,40 | 120,0 | 9 | Коробцова Е.В. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Шутяк Дмитрий | 1986 | МС | Жигули | 63,80 | 129,0 | 12 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
2 | Кабаев Андрей | 1962 | 1 | Ровесник | 60,30 | 100,0 | 9 | самостоятельно |
3 | Шашлов Иван | 1984 | 1 | Жигули | 57,00 | 90,0 | 8 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Попов Илья | 1987 | КМС | СГАУ | 73,50 | 150,0 | 12 | Филатова М.Ю. |
2 | Поздняков Вячеслав | 1971 | КМС | Жигули | 79,00 | 150,0 | 9 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
3 | Кулёв Алексей | 1973 | б/р | Жигули | 78,30 | 140,0 | 8 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
4 | Илларионов Сергей | 1982 | КМС | Жигули | 71,80 | 127,5 | 7 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
5 | Плотников Владимир | 1981 | б/р | Жигули | 75,20 | 0,0 | 0 | Круглов А.А. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Круглов Александр | 1982 | КМС | Жигули | 89,50 | 185,0 | 12 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
2 | Сурков Александр | 1988 | КМС | Жигули | 83,90 | 170,0 | 9 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
3 | Дыга Виталий | 1989 | КМС | ПГСГА | 88,00 | 160,0 | 8 | Коробцова Е.В. |
4 | Апоненко Алексей | 1978 | б/р | Жигули | 97,00 | 135,0 | 7 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
5 | Савельев Семён | 1986 | 2 | лично | 94,70 | 122,5 | л | Цирюльников Д.С. |
6 | Лугин Денис | 1985 | б/р | лично | 92,10 | 0,0 | 0 | самостоятельно |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Коновалов Андрей | 1986 | МСМК | СГЭУ | 149,50 | 230,0 | 12 | Николаев П.П. |
2 | Староверов Николай | 1971 | б/р | лично | 109,70 | 175,0 | л | самостоятельно |
3 | Иванкин Алексей | 1977 | б/р | ПГСГА | 113,70 | 170,0 | 9 | Коробцова Е.В. |
4 | Шутов Игорь | 1982 | б/р | СГАУ | 130,10 | 170,0 | 8 | самостоятельно |
5 | Клименко Андрей | 1980 | б/р | Пилигрим | 103,00 | 120,0 | 7 | Бродецкий А.Б. |
6 | Мережко Иван | 1982 | б/р | Пилигрим | 100,30 | 0,0 | 0 | Бродецкий А.Б. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кабаев Андрей | 1962 | 1 | Ровесник | 61,50 | 105,0 | 12 | самостоятельно |
2 | Ананьев Лев | 1961 | 1 | СамГУПС | 56,90 | 77,5 | 9 | Бродецкий А.Б., Васельцова И.А. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никитин Вячеслав | 1962 | б/р | Жигули | 76,30 | 110,0 | 12 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
2 | Щемелев Владимир | 1961 | б/р | Кентавр | 74,40 | 95,0 | личн | Авинников Р.Ю. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Пархандеев Сергей | 1970 | б/р | Жигули | 93,50 | 145,0 | 12 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
№ | ФИО | Год р. | Разряд | Команда | Вес | Результат | Очки | Тренер |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никишин Николай | 1937 | б/р | Жигули | 101,50 | #ССЫЛ! | 12 | Поляков А.А., Поляков Р.А. |
Более подробную информацию можете найти в архиве - Протокол соревнований